FRAUEN-WM-total
Home DFB-Team WM-Turnier Mannschaften Gastgeber WM-Qualifikation WM-Geschichte Weltrangliste
» Historie Ewige WM-Tabelle Ehrentafel Die besten Teams Rekordspielerinnen Rekordtorjägerinnen Alle Turniere «
WM 2003 WM 2007     
 
CHN
10. 09. - 30. 09. 2007 in China
 
Gruppe A
Deutschland - Argentinien 11 : 0   10. 09. 2007 14:00 Uhr Shanghai
Japan - England 2 : 2   11. 09. 2007 14:00 Uhr Shanghai
Argentinien - Japan 0 : 1   14. 09. 2007 11:00 Uhr Shanghai
England - Deutschland 0 : 0   14. 09. 2007 14:00 Uhr Shanghai
Deutschland - Japan 2 : 0   17. 09. 2007 14:00 Uhr Hangzhou
England - Argentinien 6 : 1   17. 09. 2007 14:00 Uhr Chengdu
 
  Gruppe A Spiele S U N Tore Punkte
1. Deutschland 3 2 1 0 13 : 0   7
2. England 3 1 2 0 8 : 3 5
3. Japan 3 1 1 1 3 : 4 4
4. Argentinien 3 0 0 3  1 : 18 0
 
Gruppe B
USA - Nordkorea 2 : 2   11. 09. 2007 11:00 Uhr Chengdu
Nigeria - Schweden 1 : 1   11. 09. 2007 14:00 Uhr Chengdu
Schweden - USA 0 : 2   14. 09. 2007 11:00 Uhr Chengdu
Nordkorea - Nigeria 2 : 0   14. 09. 2007 14:00 Uhr Chengdu
Nigeria - USA 0 : 1   18. 09. 2007 14:00 Uhr Shanghai
Nordkorea - Schweden 1 : 2   18. 09. 2007 14:00 Uhr Tianjin
 
  Gruppe B Spiele S U N Tore Punkte
1. USA 3 2 1 0 5 : 2 7
2. Nordkorea 3 1 1 1 5 : 4 4
3. Schweden 3 1 1 1 3 : 4 4
4. Nigeria 3 0 1 2 1 : 4 1
 
Gruppe C
Ghana - Australien 1 : 4   12. 09. 2007 11:00 Uhr Hangzhou
Norwegen - Kanada 2 : 1   12. 09. 2007 14:00 Uhr Hangzhou
Kanada - Ghana 4 : 0   15. 09. 2007 11:00 Uhr Hangzhou
Australien - Norwegen 1 : 1   15. 09. 2007 14:00 Uhr Hangzhou
Norwegen - Ghana 7 : 2   20. 09. 2007 11:00 Uhr Hangzhou
Australien - Kanada 2 : 2   20. 09. 2007 11:00 Uhr Chengdu
 
  Gruppe C Spiele S U N Tore Punkte
1. Norwegen 3 2 1 0 10 : 4   7
2. Australien 3 1 2 0 7 : 4 5
3. Kanada 3 1 1 1 7 : 4 4
4. Ghana 3 0 0 3  3 : 15 0
 
Gruppe D
Neuseeland - Brasilien 0 : 5   12. 09. 2007 11:00 Uhr Wuhan
China - Dänemark 3 : 2   12. 09. 2007 14:00 Uhr Wuhan
Dänemark - Neuseeland 2 : 0   15. 09. 2007 11:00 Uhr Wuhan
Brasilien - China 4 : 0   15. 09. 2007 14:00 Uhr Wuhan
China - Neuseeland 2 : 0   20. 09. 2007 14:00 Uhr Tianjin
Brasilien - Dänemark 1 : 0   20. 09. 2007 14:00 Uhr Hangzhou
 
  Gruppe D Spiele S U N Tore Punkte
1. Brasilien 3 3 0 0 10 : 0   9
2. China 3 2 0 1 5 : 6 6
3. Dänemark 3 1 0 2 4 : 4 3
4. Neuseeland 3 0 0 3 0 : 9 0
 
Viertelfinale
Deutschland - Nordkorea 3 : 0   22. 09. 2007 11:00 Uhr Wuhan
USA - England 3 : 0   22. 09. 2007 14:00 Uhr Tianjin
Norwegen - China 1 : 0   23. 09. 2007 11:00 Uhr Wuhan
Brasilien - Australien 3 : 2   23. 09. 2007 14:00 Uhr Tianjin
 
Halbfinale
Deutschland - Norwegen 3 : 0   26. 09. 2007 14:00 Uhr Tianjin
USA - Brasilien 0 : 4   27. 09. 2007 14:00 Uhr Hangzhou
 
Spiel um Platz 3
Norwegen - USA 1 : 4   30. 09. 2007 11:00 Uhr Shanghai
 
Finale
Deutschland - Brasilien 2 : 0   30. 09. 2007 14:00 Uhr Shanghai
 
Alle Anstoßzeiten entsprechen MEZ bzw. MESZ.
WM 2003       
Alle bisherigen WM-Turniere
1991 1995 1999
2003 2007 2011
2015 2019 2023
 
Statistik der WM 2007
Weltmeister: Deutschland
Teilnehmerzahl: 16
Anzahl der Spiele: 32
Zuschauer: 1.190.971
Zuschauerschnitt: 37.218
Erzielte Tore: 111
Toreschnitt: 3,47
Eigentore: 3
Beste Spielerin: MARTA (BRA)
Torschützinnen:
1. MARTA Brasilien 7
2. Ragnhild GULBRANDSEN Norwegen 6
  "Abby" WAMBACH USA 6
4. CRISTIANE Brasilien 5
  Birgit PRINZ Deutschland 5
6. Lisa DE VANNA Australien 4
  Renate LINGOR Deutschland 4
  Kelly SMITH England 4
9. Sandra SMISEK Deutschland 3
  Christine SINCLAIR Kanada 3
11. LI Jie China 2
  Cathrine PAASKE SØRENSEN Dänemark 2
  Melanie BEHRINGER Deutschland 2
  Kerstin GAREFREKES Deutschland 2
  Aya MIYAMA Japan 2
  Isabell HERLOVSEN Norwegen 2
  Ane STANGELAND HORPESTAD Norwegen 2
  "Lotta" SCHELIN Schweden 2
  Lori CHALUPNY USA 2
  Heather O'REILLY USA 2
 
ET: Eva GONZÁLEZ (ARG) England 1
  Trine RØNNING (NOR) Deutschland 1
  Leslie OSBORNE (USA) Brasilien 1
ET - Eigentor, ARG - Argentinien, BRA - Brasilien,
NOR - Norwegen
 
        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung