FRAUEN-WM-total
Home DFB-Team WM-Turnier Mannschaften Gastgeber WM-Qualifikation WM-Geschichte Weltrangliste
» Historie Ewige WM-Tabelle Ehrentafel Die besten Teams Rekordspielerinnen Rekordtorjägerinnen Alle Turniere «
WM 1999 WM 2003 WM 2007
 
USA
20. 09. - 12. 10. 2003 in den USA
 
Gruppe A
Nigeria - Nordkorea 0 : 3   20. 09. 2003 20:45 Uhr Philadelphia (Pennsylvania)
USA - Schweden 3 : 1   21. 09. 2003 18:30 Uhr Washington, D. C.
Schweden - Nordkorea 1 : 0   25. 09. 2003 22:45 Uhr Philadelphia (Pennsylvania)
USA - Nigeria 5 : 0   26. 09. 2003 01:30 Uhr Philadelphia (Pennsylvania)
Schweden - Nigeria 3 : 0   28. 09. 2003 19:00 Uhr Columbus (Ohio)
Nordkorea - USA 0 : 3   28. 09. 2003 21:45 Uhr Columbus (Ohio)
 
  Gruppe A Spiele S U N Tore Punkte
1. USA 3 3 0 0 11 : 1   9
2. Schweden 3 2 0 1 5 : 3 6
3. Nordkorea 3 1 0 2 3 : 4 3
4. Nigeria 3 0 0 3  0 : 11 0
 
Gruppe B
Norwegen - Frankreich 2 : 0   20. 09. 2003 18:00 Uhr Philadelphia (Pennsylvania)
Brasilien - Südkorea 3 : 0   21. 09. 2003 21:15 Uhr Washington, D. C.
Norwegen - Brasilien 1 : 4   24. 09. 2003 23:00 Uhr Washington, D. C.
Frankreich - Südkorea 1 : 0   25. 09. 2003 01:45 Uhr Washington, D. C.
Südkorea - Norwegen 1 : 7   27. 09. 2003 18:45 Uhr Foxborough (Massachusetts)
Frankreich - Brasilien 1 : 1   27. 09. 2003 18:45 Uhr Washington, D. C.
 
  Gruppe B Spiele S U N Tore Punkte
1. Brasilien 3 2 1 0 8 : 2 7
2. Norwegen 3 2 0 1 10 : 5   6
3. Frankreich 3 1 1 1 2 : 3 4
4. Südkorea 3 0 0 3  1 : 11 0
 
Gruppe C
Deutschland - Kanada 4 : 1   20. 09. 2003 23:45 Uhr Columbus (Ohio)
Japan - Argentinien 6 : 0   21. 09. 2003 02:30 Uhr Columbus (Ohio)
Deutschland - Japan 3 : 0   24. 09. 2003 23:45 Uhr Columbus (Ohio)
Kanada - Argentinien 3 : 0   25. 09. 2003 02:30 Uhr Columbus (Ohio)
Kanada - Japan 3 : 1   27. 09. 2003 21:30 Uhr Foxborough (Massachusetts)
Argentinien - Deutschland 1 : 6   27. 09. 2003 21:30 Uhr Washington, D. C.
 
  Gruppe C Spiele S U N Tore Punkte
1. Deutschland 3 3 0 0 13 : 2   9
2. Kanada 3 2 0 1 7 : 5 6
3. Japan 3 1 0 2 7 : 6 3
4. Argentinien 3 0 0 3  1 : 15 0
 
Gruppe D
Australien - Russland 1 : 2   22. 09. 2003 02:30 Uhr Carson (California)
China - Ghana 1 : 0   22. 09. 2003 05:15 Uhr Carson (California)
Ghana - Russland 0 : 3   26. 09. 2003 01:15 Uhr Carson (California)
China - Australien 1 : 1   26. 09. 2003 04:00 Uhr Carson (California)
Ghana - Australien 2 : 1   29. 09. 2003 02:15 Uhr Portland (Oregon)
China - Russland 1 : 0   29. 09. 2003 05:00 Uhr Portland (Oregon)
 
  Gruppe D Spiele S U N Tore Punkte
1. China 3 2 1 0 3 : 1 7
2. Russland 3 2 0 1 5 : 2 6
3. Ghana 3 1 0 2 2 : 5 3
4. Australien 3 0 1 2 3 : 5 1
 
Viertelfinale
Brasilien - Schweden 1 : 2   01. 10. 2003 22:30 Uhr Foxborough (Massachusetts)
USA - Norwegen 1 : 0   02. 10. 2003 01:30 Uhr Foxborough (Massachusetts)
Deutschland - Russland 7 : 1   03. 10. 2003 01:30 Uhr Portland (Oregon)
China - Kanada 0 : 1   03. 10. 2003 04:30 Uhr Portland (Oregon)
 
Halbfinale
USA - Deutschland 0 : 3   06. 10. 2003 01:30 Uhr Portland (Oregon)
Schweden - Kanada 2 : 1   06. 10. 2003 04:30 Uhr Portland (Oregon)
 
Spiel um Platz 3
USA - Kanada 3 : 1   11. 10. 2003 21:30 Uhr Carson (California)
 
Finale
Deutschland - Schweden n. V. 2 : 1   12. 10. 2003 19:00 Uhr Carson (California)
 
Alle Anstoßzeiten entsprechen MEZ bzw. MESZ.
WM 1999   WM 2007
Alle bisherigen WM-Turniere
1991 1995 1999
2003 2007 2011
2015 2019 2023
 
Statistik der WM 2003
Weltmeister: Deutschland
Teilnehmerzahl: 16
Anzahl der Spiele: 32
Zuschauer: 679.664
Zuschauerschnitt: 21.240
Erzielte Tore: 107
Toreschnitt: 3,34
Eigentore: 1
Beste Spielerin: Birgit PRINZ (GER)
Torschützinnen:
1. Birgit PRINZ Deutschland 7
2. KÁTIA Brasilien 4
  Kerstin GAREFREKES Deutschland 4
  Maren MEINERT Deutschland 4
5. MARTA Brasilien 3
  Mio OTANI Japan 3
  Homare SAWA Japan 3
  Christine LATHAM Kanada 3
  Christine SINCLAIR Kanada 3
  Dagny MELLGREN Norwegen 3
  Hanna LJUNGBERG Schweden 3
  Victoria SVENSSON Schweden 3
  "Abby" WAMBACH USA 3
14. Heather GARRIOCK Australien 2
  BAI Jie China 2
  Sandra MINNERT Deutschland 2
  Martina MÜLLER Deutschland 2
  Bettina WIEGMANN Deutschland 2
  Marinette PICHON Frankreich 2
  Alberta SACKEY Ghana 2
  Charmaine HOOPER Kanada 2
  Kara LANG Kanada 2
  JIN Pyol-Hui Nordkorea 2
  Linda ØRMEN Norwegen 2
  Marianne PETTERSEN Norwegen 2
  Malin MOSTRÖM Schweden 2
  Shannon BOXX USA 2
  Mia HAMM USA 2
  Kristine LILLY USA 2
  Cindy PARLOW USA 2
  Catherine "Cat" REDDICK USA 2
 
ET: Dianne ALAGICH (AUS) Russland 1
ET - Eigentor, AUS - Australien, GER - Deutschland
 
        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung